博士生招生

2023年申请-考核制招收博士研究生拟录取名单公示

发布时间:2023-04-19

  根据上级招生部门规定,按照“德智体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公平、公正、公开”的原则,现对遗传发育所2023年申请-考核制招收博士研究生拟录取名单予以公示。 

  公示时间:2023年4月19日-2023年5月4日 

  监督部门电话:010-64804831010-88256714(国科大招办) 

  情况说明: 

  1、研究所统一笔试、面试,按照录取成绩排序,择优录取; 

  2、拟录取成绩=笔试成绩*30%+面试平均分*45%+审核成绩*10%+导师评分*15% 

  3、笔试或面试不及格者不予录取。 

    

    

    

  遗传发育所研招办 

  2023419

拟录取名单: 

组别 姓名 考生编号 笔试成绩 面试平均分 审核成绩 导师评分 拟录取成绩 导师 备注
第一组 青游 144303112100009 93 90.67 100.00 100.00 93.70 鲁非
何兆峰 144303112100067 92 84.47 100.00 100.00 90.61 杨维才 代国科大农学院招生
田修斌 144303112100031 85 87.38 100.00 100.00 89.82 赵玉胜
刘会丽 144303112100011 79 88.02 100.00 100.00 88.31 陈化榜
李三月 144303112100043 77 88.70 100.00 100.00 88.02 冯健
范之斌 144303112100007 71 83.87 100.00 100.00 84.04 冯健
东航宇 144303112100054 62 88.62 100.00 100.00 83.48 田烨
程浩 144303112100048 62 87.57 100.00 100.00 83.01 陆发隆
吴沛园 144303112100053 60 81.57 100.00 100.00 79.71 孟文翔
第二组 张召衡 144303112100059 91 91.13 100.00 100.00 93.31 肖军
陆鑫君 144303112100028 91 89.84 100.00 100.00 92.73 白洋
李轩照 144303112100065 91 89.23 100.00 100.00 92.45 贺飞
杨智涵 144303112100064 81 88.46 100.00 100.00 89.11 梁承志
王健 144303112100058 76 85.63 100.00 100.00 86.33 任勃
郑云娜 144303112100003 67 89.29 100.00 100.00 85.28 李家洋
姜祺瑛 144303112100061 66 89.84 100.00 100.00 85.23 李响
李园 144303112100013 64 88.60 100.00 100.00 84.07 王国栋
孙宏达 144303112100019 60 90.14 100.00 100.00 83.56 王园
第三组 王钊 144303112100008 82 89.42 100.00 100.00 89.84 许操
邵少波 144303112100014 79 90.76 100.00 100.00 89.54 薛勇彪
曹书雅 144303112100052 70 89.50 100.00 100.00 86.28 何康敏
雷名扬 144303112100032 70 89.32 100.00 100.00 86.19 姚善国
杨新森 144303112100004 70 88.12 100.00 100.00 85.65 陈凡
白向东 144303112100026 75 84.50 100.00 100.00 85.53 胡赞民
赵佃英 144303112100055 68 86.28 100.00 100.00 84.23 降雨强
王琪 144303112100037 60 91.40 100.00 100.00 84.13 傅向东
周超 144303112100002 60 89.40 100.00 100.00 83.23 段力辉
张籽明 144303112100030 73 69.84 100.00 100.00 78.33 王园
王娅丽 144303112100010 61 70.30 100.00 100.00 74.94 刘佳佳
第四组 李雷 144303112100057 83 90.46 100.00 100.00 90.61 蒋霓
白宇川 144303112100046 74 90.70 100.00 100.00 88.02 杜茁
卞会亭 144303112100063 71 90.57 100.00 100.00 87.06 钱文峰
董月 144303112100051 72 89.69 100.00 100.00 86.96 税光厚
辛印 144303112100025 67 92.09 100.00 100.00 86.54 田志喜
杨君璞 144303112100047 65 93.19 100.00 100.00 86.43 贾顺姬
杨阳 144303112100044 60 90.63 100.00 100.00 83.78 刘志勇
朱雨宵 144303112100015 63 88.36 100.00 100.00 83.66 汪迎春
苏宁 144303112100033 74 78.93 100.00 100.00 82.72 张玉芹 代国科大农学院招生
任翔宇 144303112100045 60 88.16 100.00 100.00 82.67 屠强 外部指标
杨海波 144303112100039 60 81.26 100.00 100.00 79.57 沈前华

附件下载: