博士生招生

2024年申请-考核制招收崖州湾实验室联合培养博士研究生拟录取名单公示

发布时间:2024-04-22

根据上级招生部门规定,按照“德智体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公平、公正、公开”的原则,现对遗传发育所2024年“申请-考核”制招收崖州湾实验室联合培养博士研究生拟录取名单予以公示。

公示时间:2024年4月22日-5月7日

监督部门电话:010-64804831,010-88256714(国科大招办)

情况说明:

1. 研究所统一笔试、面试,按照录取成绩排序,择优录取;

2. 拟录取成绩=笔试成绩*30%+面试平均分*45%+审核成绩*10%+导师评分*15%

3. 笔试或面试不及格者不予录取。


遗传发育所研招办

2024年4月22日 

拟录取名单:

序号 姓名 考生编号 英语 业务课一 业务课二 笔试总分 面试平均分 审核成绩 导师评分 拟录取成绩 导师 备注
1 田阳阳 144304112100027 61 78 85 224 86.90 100 100 86.51 陈凡 崖州湾实验室联合培养,科研博士
2 巫伟峰 144304112100031 80 81 74 235 81.34 100 100 85.10 陈凡 崖州湾实验室联合培养,科研博士
3 张雨 144304112100079 91 66 73 230 78.06 100 100 83.13 陈凡 崖州湾实验室联合培养,科研博士
4 刘方仁 144304112100084 68 60 83 211 81.56 100 100 82.80 陈凡 崖州湾实验室联合培养,科研博士
5 杨文磊 144304112100094 75 65 60 200 77.79 100 100 80.00 陈凡 崖州湾实验室联合培养,科研博士、代小麦团队招生
6 刘则 144304112100087 85 67 77 229 80.98 100 100 84.34 陈凡 崖州湾实验室联合培养,科研博士、代小麦团队招生
7 孙丽娜 144304112100023 73 72 67 212 83.10 100 100 83.60 李家洋 崖州湾实验室联合培养,科研博士
8 赵泽阳 144304112100034 70 70 75 215 86.00 100 100 85.20 李家洋 崖州湾实验室联合培养,科研博士
9 陈天一 144304112100078 86 73 60 219 82.26 100 100 83.92 李家洋 崖州湾实验室联合培养,科研博士
10 祝梦瑾 144304112100096 79 87 75 241 84.78 100 100 87.25 李家洋 崖州湾实验室联合培养,科研博士
11 孟圆 144304112100080 89 63 60 212 80.03 100 100 82.22 李家洋 崖州湾实验室联合培养,科研博士
12 孙昊 144304112100006 68 72 60 200 78.01 100 100 80.11 李家洋 崖州湾实验室联合培养,科研博士
13 崔瑞凡 144304112100038 65 78 81 224 88.12 100 100 87.05 田志喜 崖州湾实验室联合培养,科研博士
14 黄奔奔 144304112100066 88 65 60 213 85.80 100 100 84.91 田志喜 崖州湾实验室联合培养,科研博士
15 李九洋 144304112100012 87 93 69 249 87.97 100 100 89.49 田志喜 崖州湾实验室联合培养,科研博士
16 李蓉 144304112100013 94 72 67 233 86.77 100 100 87.35 田志喜 崖州湾实验室联合培养,科研博士
17 王戈 144304112100029 98 85 76 259 83.98 100 100 88.69 杨维才 崖州湾实验室联合培养,科研博士
18 黄钢 144304112100032 74 71 74 219 91.78 100 100 88.20 杨维才 崖州湾实验室联合培养,科研博士
19 张昊 144304112100060 86 93 82 261 88.88 100 100 91.10 杨维才 崖州湾实验室联合培养,科研博士
20 林晓洁 144304112100071 91 66 61 218 87.65 100 100 86.24 杨维才 崖州湾实验室联合培养,科研博士
21 龙刘星 144304112100077 87 71 68 226 81.44 100 100 84.25 周俭民 崖州湾实验室联合培养,科研博士
22 杨青 144304112100009 87 74 74 235 90.60 100 100 89.27 周俭民 崖州湾实验室联合培养,科研博士
23 黄开伟 144304112100035 86 79 76 241 89.08 100 100 89.19 周俭民 崖州湾实验室联合培养,科研博士
24 包明川 144304112100039 61 85 68 214 81.90 100 100 83.26 周俭民 崖州湾实验室联合培养,科研博士
25 朱文倩 144304112100008 90 76 63 229 86.21 100 100 86.70 周俭民 崖州湾实验室联合培养,科研博士



附件下载: