博士生招生

2024年申请-考核制招收博士研究生拟录取名单公示

发布时间:2024-04-28

根据上级招生部门规定,按照“德智体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公平、公正、公开”的原则,现对遗传发育所2024年申请-考核制招收博士研究生拟录取名单予以公示。

公示时间:2024年4月28日-5月13日

监督部门电话:010-64804831,010-88256714(国科大招办)

情况说明:

1.研究所统一笔试、面试,按照拟录取成绩排序,择优录取;

2.拟录取成绩=笔试成绩*30%+面试平均分*45%+审核成绩*10%+导师评分*15%;

3.笔试或面试不及格者不予录取。

遗传发育所研招办

2024年4月28日 

拟录取名单:

面试组 序号 姓名 考生编号 英语 业务课一 业务课二 笔试总分 面试平均分 审核成绩 导师评分 拟录取成绩 导师 备注
第一组 1 杜威 144304112100064 85 94 68 247 81.23 100 100 86.25 艾有为
2 余熙恺 144304112100119 71 90 64 225 83.86 100 100 85.24 张玉芹 代国科大农学院招生
3 马威 144304112100062 85 95 84 264 74.86 100 100 85.09 杨宝军
4 罗路南 144304112100105 87 74 60 221 83.94 100 100 84.87 田烨
5 栾晓瑜 144304112100104 88 65 75 228 81.86 100 100 84.64 张春霞
6 冯海心 144304112100098 90 94 60 244 77.63 100 100 84.33 段力辉
7 陈子燕 144304112100125 61 88 75 224 80.77 100 100 83.75 杨宝军 科研博士
8 李斯雨 144304112100002 91 79 60 230 76.34 100 100 82.35 郭伟翔 科研博士
9 喻戎辉 144304112100044 84 73 60 217 78.43 100 100 81.99 冯健 科研博士
10 王子怡 144304112100101 72 78 60 210 75.27 100 100 79.87 杜茁 科研博士
第二组 1 袁静宸 144304112100111 93 98 91 282 92.31 100 100 94.74 陈明生
2 熊尚上 144304112100063 96 87 69 252 89.13 100 100 90.31 张劲松
3 宋文仲 144304112100057 83 84 74 241 90.09 100 100 89.64 李响
4 陈雅庆 144304112100022 80 89 73 242 88.36 100 100 88.96 任勃
5 汪佳瑜 144304112100025 86 86 60 232 88.70 100 100 88.12 王园
6 姜腾 144304112100020 83 81 79 243 84.73 100 100 87.43 曹晓风
7 代起瑞 144304112100050 87 79 66 232 85.94 100 100 86.87 姜丹华
8 李子杨 144304112100118 90 63 71 224 85.73 100 100 85.98 褚金芳 科研博士
9 叶欣林 144304112100017 92 86 72 250 79.80 100 100 85.91 姚善国 科研博士
10 赵泽宏 144304112100049 90 70 67 227 83.77 100 100 85.40 胡赞民 科研博士
第三组 1 郭梦月 144304112100061 94 89 73 256 88.64 100 100 90.49 王延鹏
2 刘意 144304112100019 91 73 95 259 87.23 100 100 90.15 李辉
3 张琛 144304112100107 83 83 72 238 86.96 100 100 87.93 刘翠敏
4 邓芮 144304112100120 69 83 75 227 89.03 100 100 87.76 张有君
5 张婧 144304112100115 77 76 78 231 87.61 100 100 87.53 贺飞
6 贺金秋 144304112100010 70 76 85 231 87.57 100 100 87.51 赵玉胜
7 胡琛琛 144304112100018 83 76 64 223 88.11 100 100 86.95 刘志勇
8 郭丽娜 144304112100100 91 90 79 260 79.64 100 100 86.84 李红菊
9 王琦 144304112100113 89 70 60 219 87.57 100 100 86.31 蒋霓 科研博士
10 刘剑峰 144304112100030 81 84 72 237 80.73 100 100 85.03 王朝晖 科研博士
11 周凯悦 144304112100011 74 88 77 239 79.99 100 100 84.89 汪迎春 科研博士
12 张蔡斌 144304112100122 95 72 74 241 79.14 100 100 84.71 张有君 科研博士
13 柴小艺 144304112100099 85 76 74 235 80.44 100 100 84.70 李红菊 科研博士
14 蔡婧驰 144304112100109 92 65 73 230 75.01 100 100 81.76 刘佳佳 科研博士
15 李淳 144304112100128 73 73 61 207 77.61 100 100 80.63 武照伐 科研博士
第四组 1 张玉慧 144304112100110 90 60 61 211 82.18 100 100 83.08 降雨强 科研博士
第五组 1 廖宗超 144304112100033 88 65 74 227 89.52 100 100 87.98 田志喜



附件下载: