根据上级招生部门招生管理规定,现对遗传发育所2022年全国统考硕士研究生拟录取名单予以公示。
公示时间:3月24日-4月7日
招生办公室电话:010-64806523
监督部门电话:010-64804831,010-88256714(国科大招办)
情况说明:
(1)遗传发育所学术型硕士研究生实行轮转制。
(2)拟录取成绩=初试成绩÷5×50%+复试成绩×50%
学术型硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 李心杨 | 144302121000009 | 72 | 76 | 116 | 99 | 363 | 91.33 | 81.97 | 神经生物学 | 轮转 |
2 | 曹原 | 144302121000064 | 73 | 78 | 110 | 107 | 368 | 88.89 | 81.24 | 细胞生物学 | 轮转 |
3 | 白泽枭 | 144302121000020 | 60 | 70 | 99 | 102 | 331 | 88.33 | 77.27 | 神经生物学 | 轮转 |
4 | 王一冰 | 144302121000063 | 63 | 59 | 104 | 91 | 317 | 90.50 | 76.95 | 遗传学 | 轮转 |
5 | 贺婉娜 | 144302121000028 | 73 | 75 | 119 | 112 | 379 | 77.75 | 76.78 | 遗传学 | 轮转 |
6 | 牛卓越 | 144302121000025 | 64 | 70 | 104 | 84 | 322 | 88.75 | 76.58 | 神经生物学 | 轮转 |
7 | 朱茗 | 144302121000060 | 71 | 73 | 108 | 116 | 368 | 79.50 | 76.55 | 遗传学 | 轮转 |
8 | 朱冰洁 | 144302121000051 | 71 | 66 | 108 | 109 | 354 | 81.56 | 76.18 | 遗传学 | 轮转 |
9 | 刘晨欢 | 144302121000022 | 70 | 68 | 100 | 104 | 342 | 83.88 | 76.14 | 遗传学 | 轮转 |
10 | 张文静 | 144302121000042 | 62 | 70 | 105 | 91 | 328 | 85.00 | 75.30 | 遗传学 | 轮转 |
11 | 张小洋 | 144302121000035 | 62 | 70 | 100 | 91 | 323 | 85.50 | 75.05 | 遗传学 | 轮转 |
12 | 吴书明 | 144302121000006 | 72 | 64 | 109 | 91 | 336 | 82.63 | 74.91 | 遗传学 | 轮转 |
13 | 李莹 | 144302121000023 | 59 | 67 | 108 | 96 | 330 | 83.38 | 74.69 | 遗传学 | 轮转 |
14 | 王文龙 | 144302121000040 | 66 | 53 | 117 | 95 | 331 | 82.50 | 74.35 | 遗传学 | 轮转 |
15 | 田璐妍 | 144302121000062 | 69 | 59 | 110 | 112 | 350 | 76.89 | 73.44 | 遗传学 | 轮转 |
16 | 郭鸿韦 | 144302121000046 | 73 | 68 | 116 | 97 | 354 | 75.67 | 73.23 | 遗传学 | 轮转 |
17 | 姜辛玮 | 144302121000008 | 67 | 69 | 107 | 92 | 335 | 78.89 | 72.94 | 遗传学 | 轮转 |
18 | 商子夏 | 144302121000039 | 69 | 75 | 90 | 102 | 336 | 75.78 | 71.49 | 遗传学 | 轮转 |
19 | 茹一 | 144302121000055 | 75 | 49 | 106 | 110 | 340 | 74.00 | 71.00 | 遗传学 | 轮转 |
20 | 侯玥瑄 | 144302121000059 | 58 | 63 | 100 | 101 | 322 | 74.67 | 69.53 | 生物信息学 | 轮转 |
专业学位(生物与医药)硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 孙孚俊 | 144302121000080 | 67 | 80 | 97 | 97 | 341 | 81.25 | 74.73 | 生物与医药 | 导师:蒋霓 |
2 | 钱一凡 | 144302121000004 | 65 | 74 | 87 | 105 | 331 | 81.00 | 73.60 | 生物与医药 | 导师:降雨强 |
代国科大农学院招收硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 符宏奎 | 144302121000017 | 73 | 78 | 133 | 87 | 371 | 89.44 | 81.82 | 作物遗传育种 | 导师:刘志勇 |
遗传发育所研招办
2022年3月24日