根据上级招生部门招生管理规定,现对遗传发育所2024年全国统考硕士研究生拟录取名单(第一批)予以公示。
公式时间:3月28日-4月11日
研招办电话:010-64806523
监督部门电话:010-64804831,010-88256714(国科大招办)
情况说明:
(1)遗传发育所学术型硕士研究生实行轮转制,专业学位(生物与医药)硕士研究生不参加轮转;
(2)拟录取成绩=初试成绩÷5×50%+复试成绩×50%。
遗传发育所研招办
2024年3月28日
学术型硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 董庆丰 | 144304121000061 | 73 | 76 | 120 | 141 | 410 | 91.59 | 86.80 | 遗传学 | 轮转 |
2 | 施舜 | 144304121000015 | 64 | 80 | 123 | 133 | 400 | 90.74 | 85.37 | 发育生物学 | 轮转 |
3 | 程思远 | 144304121000014 | 64 | 79 | 107 | 133 | 383 | 88.28 | 82.44 | 发育生物学 | 轮转 |
4 | 罗浩正 | 144304121000026 | 69 | 66 | 113 | 117 | 365 | 91.41 | 82.20 | 遗传学 | 轮转 |
5 | 李文雁 | 144304121000004 | 69 | 83 | 108 | 135 | 395 | 84.53 | 81.77 | 神经生物学 | 轮转 |
6 | 张晨依 | 144304121000075 | 62 | 60 | 134 | 120 | 376 | 87.62 | 81.41 | 遗传学 | 轮转 |
7 | 李芳 | 144304121000083 | 59 | 79 | 119 | 139 | 396 | 82.81 | 81.01 | 遗传学 | 轮转 |
8 | 许珂欣 | 144304121000058 | 59 | 74 | 104 | 121 | 358 | 88.39 | 79.99 | 发育生物学 | 轮转 |
9 | 庞雨萌 | 144304121000056 | 67 | 77 | 109 | 110 | 363 | 85.87 | 79.24 | 遗传学 | 轮转 |
10 | 黄雨涵 | 144304121000052 | 60 | 64 | 116 | 117 | 357 | 86.88 | 79.14 | 遗传学 | 轮转 |
11 | 申伟豪 | 144304121000027 | 56 | 69 | 98 | 113 | 336 | 89.94 | 78.57 | 遗传学 | 轮转 |
12 | 王怡彤 | 144304121000025 | 73 | 64 | 107 | 114 | 358 | 85.46 | 78.53 | 细胞生物学 | 轮转 |
13 | 张汉唐 | 144304121000011 | 55 | 61 | 101 | 116 | 333 | 90.23 | 78.42 | 遗传学 | 轮转 |
14 | 王世捷 | 144304121000017 | 67 | 77 | 99 | 112 | 355 | 85.79 | 78.40 | 生物信息学 | 轮转 |
15 | 朱佳丽 | 144304121000024 | 60 | 64 | 104 | 122 | 350 | 86.79 | 78.39 | 遗传学 | 轮转 |
16 | 解方润东 | 144304121000046 | 64 | 63 | 90 | 122 | 339 | 88.94 | 78.37 | 遗传学 | 轮转 |
17 | 李海阳 | 144304121000060 | 71 | 60 | 63 | 100 | 294 | 78.33 | 68.57 | 作物遗传育种 | 轮转 |
专业学位(生物与医药)硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 李嘉钰 | 144304121000084 | 58 | 75 | 108 | 97 | 338 | 91.83 | 79.72 | 生物与医药 | 导师:梁承志 |
2 | 崔兆诺 | 144304121000062 | 58 | 54 | 112 | 108 | 332 | 84.50 | 75.45 | 生物与医药 | 导师:蒋 霓 |
代国科大农学院招收硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 袁博熙 | 144304121000071 | 56 | 51 | 86 | 66 | 259 | 85.00 | 68.40 | 植物营养学 | 导师:张玉芹 |