根据上级招生部门规定,按照“德智体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公平、公正、公开”的原则,现对遗传发育所2026年申请-考核制招收博士研究生拟录取名单予以公示。
公示时间: 5月9日-5月15日
监督部门电话:010-64804831,010-88256714(国科大招办)
情况说明:
1.研究所统一笔试、面试,按照录取成绩排序,择优录取;
2.总成绩=笔试成绩*30%+面试平均分*45%+审核成绩*10%+导师评分*15%;
3.笔试或面试不及格者不予录取。
拟录取名单:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 笔试总分 | 面试平均分 | 审核成绩 | 导师评分 | 总成绩 | 导师 | 备注 |
| 1 | 章亚博 | 144306112100008 | 75 | 97 | 78 | 250 | 90.14 | 100 | 100 | 90.56 | 许操 | |
| 2 | 方扬 | 144306112100079 | 83 | 94 | 70 | 247 | 90.80 | 100 | 100 | 90.56 | 傅向东 | 代农学院招生 |
| 3 | 焦来正 | 144306112100004 | 71 | 92 | 66 | 229 | 93.48 | 100 | 100 | 89.97 | 高赫 | |
| 4 | 李箐文 | 144306112100027 | 70 | 94 | 68 | 232 | 89.86 | 100 | 100 | 88.64 | 王延鹏 | |
| 5 | 夏秋冬 | 144306112100046 | 60 | 94 | 82 | 236 | 88.32 | 100 | 100 | 88.34 | 高彩霞 | |
| 6 | 刘佳仪 | 144306112100023 | 72 | 93 | 81 | 246 | 85.76 | 100 | 100 | 88.19 | 张晓明 | |
| 7 | 宋浩源 | 144306112100076 | 60 | 95 | 71 | 226 | 90.12 | 100 | 100 | 88.15 | 贺飞 | |
| 8 | 刘家池 | 144306112100043 | 74 | 92 | 65 | 231 | 86.40 | 100 | 100 | 86.98 | 赵玉胜 | |
| 9 | 陈渔 | 144306112100080 | 60 | 88 | 72 | 220 | 88.46 | 100 | 100 | 86.81 | 贺岩 | |
| 10 | 邱志立 | 144306112100033 | 75 | 96 | 67 | 238 | 84.26 | 100 | 100 | 86.72 | 肖军 | |
| 11 | 康靖民 | 144306112100082 | 60 | 89 | 60 | 209 | 89.56 | 100 | 100 | 86.20 | 肖军 | |
| 12 | 王泓铄 | 144306112100069 | 71 | 86 | 67 | 224 | 86.00 | 100 | 100 | 86.10 | 李红菊 | |
| 13 | 东陞 | 144306112100070 | 60 | 92 | 67 | 219 | 86.62 | 100 | 100 | 85.88 | 张春霞 | |
| 14 | 何君毅 | 144306112100011 | 60 | 92 | 63 | 215 | 87.32 | 100 | 100 | 85.79 | 刘羽诚 | |
| 15 | 陈玉丹 | 144306112100088 | 61 | 96 | 62 | 219 | 86.34 | 100 | 100 | 85.75 | 汪亚中 | 科研博士 |
| 16 | 于思佳 | 144306112100053 | 65 | 96 | 67 | 228 | 83.04 | 100 | 100 | 85.17 | 王延鹏 | 科研博士 |
| 17 | 邱梓铭 | 144306112100063 | 67 | 85 | 65 | 217 | 84.80 | 100 | 100 | 84.86 | 陈宇航 | 科研博士 |
| 18 | 袁美雪 | 144306112100001 | 69 | 74 | 61 | 204 | 87.40 | 100 | 100 | 84.73 | 孙庆涛 | 科研博士 |
| 19 | 郑思源 | 144306112100021 | 75 | 86 | 69 | 230 | 81.20 | 100 | 100 | 84.54 | 王园 | 科研博士 |
| 20 | 暴正瀚 | 144306112100048 | 63 | 78 | 60 | 201 | 87.48 | 100 | 100 | 84.47 | 李响 | 科研博士 |
| 21 | 刘奎 | 144306112100074 | 61 | 94 | 63 | 218 | 83.40 | 100 | 100 | 84.33 | 艾有为 | 科研博士 |
| 22 | 丁冠中 | 144306112100072 | 60 | 94 | 68 | 222 | 82.28 | 100 | 100 | 84.23 | 李红菊 | 科研博士 |
| 23 | 赵大地 | 144306112100005 | 64 | 91 | 62 | 217 | 82.76 | 100 | 100 | 83.94 | 郁珍瑜 | 科研博士 |
| 24 | 刘金枝 | 144306112100064 | 60 | 84 | 60 | 204 | 84.46 | 100 | 100 | 83.41 | 童依平 | 科研博士 |
| 25 | 傅贵灵 | 144306112100014 | 60 | 74 | 63 | 197 | 85.42 | 100 | 100 | 83.14 | 刘羽诚 | 人才项目 |
| 26 | 杜鹏鑫 | 144306112100009 | 63 | 60 | 62 | 185 | 86.90 | 100 | 100 | 82.61 | 杨宝军 | 科研博士 |
| 27 | 索志恒 | 144306112100031 | 64 | 89 | 73 | 226 | 76.48 | 100 | 100 | 82.02 | 张景超 | 科研博士 |
| 28 | 杨偌升 | 144306112100086 | 60 | 74 | 60 | 194 | 83.16 | 100 | 100 | 81.82 | 褚金芳 | 科研博士 |
| 29 | 瞿文洁 | 144306112100077 | 60 | 93 | 60 | 213 | 78.60 | 100 | 100 | 81.67 | 高赫 | 科研博士 |
| 30 | 李文超 | 144306112100010 | 60 | 91 | 62 | 213 | 77.86 | 100 | 100 | 81.34 | 傅向东 | 科研博士 |
遗传发育所研招办
2026年5月9日